Typ av information
  | Rapport | Presentation | Finansiell data | Webbsändning | ESEF (download XBRL) |
---|---|---|---|---|---|
23 juli, 2024 Delårsrapport Q2 2024 | XLS | Webbsändning | |||
25 april, 2024 Delårsrapport Q1 2024 | XLS | Webbsändning | |||
10 april, 2024 Årsredovisning 2023 | |||||
15 februari, 2024 Bokslutskommuniké 2023 | XLS | Webbsändning | |||
7 november, 2023 Delårsrapport Q3 2023 | XLS | Webbsändning | |||
26 april, 2023 Delårsrapport Q1 2023 | XLS | Webbsändning | |||
5 april, 2023 Årsredovisning 2022 | |||||
17 februari, 2023 Bokslutskommuniké 2022 | XLS | Webbsändning | |||
8 november, 2022 Delårsrapport Q3 2022 | XLS | Webbsändning | |||
21 juli, 2022 Delårsrapport Q2 2022 | XLS | Webbsändning | |||
28 april, 2022 Delårsrapport Q1 2022 | XLS | Webbsändning | |||
April 8, 2022 Årsredovisning 2021 | XLS | ||||
17 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021 | XLS | Webbsändning | |||
12 november, 2021 Delårsrapport Q3 2021 | XLS | Webbsändning | |||
22 juli, 2021 Delårsrapport Q2 2021 | XLS | Webbsändning | |||
7 maj, 2021 Delårsrapport Q1 2021 | XLS | Webbsändning | |||
15 april, 2021 Årsredovisning 2020 | |||||
23 februari, 2021 Bokslutskommuniké, 2020 | XLS | Webbsändning | |||
10 november, 2020 Delårsrapport Q3 2020 | XLS | Webbsändning | |||
24 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020 | XLS | Webbsändning | |||
8 maj, 2020 Delårsrapport Q1 2020 | XLS | Webbsändning | |||
15 april, 2020 Årsredovisning 2019 | |||||
19 februari, 2020 Bokslutskommuniké, 2019 | XLS | Webbsändning | |||
6 november, 2019 Delårsrapport Q3 2019 | XLS | Webbsändning | |||
30 juli, 2019 Delårsrapport Q2 2019 | XLS | Webbsändning | |||
14 maj, 2019 Delårsrapport Q1 2019 | XLS | Webbsändning | |||
16 april, 2019 Årsredovisning 2018 | |||||
22 februari, 2019 Bokslutskommuniké, 2018 | XLS | Webbsändning | |||
16 november, 2018 Delårsrapport Q3 2018 | XLS | Webbsändning | |||
16 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018 | XLS | Webbsändning | |||
24 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018 |