Aktieägarstruktur

# Ägare NCAB Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Swedbank Robur Fonder 15980720 8.55% 8.55% 1.74% 2023-09-30
2 SEB Fonder 12964390 6.93% 6.93% 0.02% 2023-09-27
3 Didner & Gerge Fonder 12192523 6.52% 6.52% 0.69% 2023-09-27
4 Fjärde AP-fonden 11575496 6.19% 6.19% 0.40% 2023-09-27
5 Lannebo Fonder 10339031 5.53% 5.53% 2023-09-27
6 Anicom Gestion 9700000 5.19% 5.19% 5.19% 2023-09-27
7 Andra AP-fonden 9573513 5.12% 5.12% 0.61% 2023-09-28
8 Montanaro 8349704 4.47% 4.47% 0.44% 2023-09-30
9 AMF Pension & Fonder 7147830 3.82% 3.82% 2023-09-30
10 Tredje AP-fonden 4678220 2.50% 2.50% 0.71% 2023-09-27
Totalt top 10 102501427 54.82% 54.82% 9.80%
Övriga 84456663 45.18% 45.18% -9.80%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.