Aktieägarstruktur

Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 123400678 66,00% 66,00% 0000083 1,73%
- Svenska 71060968 38,01% 38,01% 0000021 0,44%
- Utländska 52339710 27,99% 27,99% 0000062 1,29%
Pension & Försäkring 26031964 13,92% 13,92% 0000017 0,35%
- Svenska 24824808 13,28% 13,28% 0000009 0,19%
- Utländska 1207156 0,65% 0,65% 0000008 0,17%
Privatpersoner 16736047 8,95% 8,95% 0004494 93,72%
- Svenska 16095597 8,61% 8,61% 0004448 92,76%
- Utländska 0640450 0,34% 0,34% 0000046 0,96%
Investment & Kapitalförvaltning 12000000 6,42% 6,42% 0000001 0,02%
- Utländska 12000000 6,42% 6,42% 0000001 0,02%
Övriga 4655541 2,49% 2,49% 0000188 3,92%
- Svenska 4218028 2,26% 2,26% 0000081 1,69%
- Utländska 0437513 0,23% 0,23% 0000107 2,23%
Stat, kommun & region 0936783 0,50% 0,50% 0000004 0,08%
- Svenska 0204587 0,11% 0,11% 0000002 0,04%
- Utländska 0732196 0,39% 0,39% 0000002 0,04%
Stiftelse 0879082 0,47% 0,47% 0000008 0,17%
- Svenska 0879082 0,47% 0,47% 0000008 0,17%
Okänd ägartyp 2331145 1,25% 1,25% 0000000 0,00%
Totalt 186971240 100,00% 100,00% 0004795 100,00%
           
Källa: Modular Finance AB