Aktieägarstruktur

Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 120577376 64.49% 64.49% 83 1.36%
- Svenska 70600557 37.76% 37.76% 24 0.39%
- Utländska 49976819 26.73% 26.73% 59 0.97%
Pension & Försäkring 29131891 15.58% 15.58% 23 0.38%
- Svenska 28206522 15.09% 15.09% 9 0.15%
- Utländska 925369 0.49% 0.49% 14 0.23%
Privatpersoner 19751610 10.56% 10.56% 5763 94.32%
- Svenska 19108325 10.22% 10.22% 5702 93.32%
- Utländska 643285 0.34% 0.34% 61 1.00%
Investment & Kapitalförvaltning 11200000 5.99% 5.99% 1 0.02%
- Utländska 11200000 5.99% 5.99% 1 0.02%
Övriga 5058912 2.71% 2.71% 225 3.68%
- Svenska 4325610 2.31% 2.31% 108 1.77%
- Utländska 733302 0.39% 0.39% 117 1.91%
Stiftelse 581933 0.31% 0.31% 10 0.16%
- Svenska 581933 0.31% 0.31% 10 0.16%
Stat, kommun & region 309421 0.17% 0.17% 4 0.07%
- Svenska 306427 0.16% 0.16% 3 0.05%
- Utländska 2994 0.00% 0.00% 1 0.02%
Återköpta aktier 13150 0.01% 0.01% 1 0.02%
- Svenska 13150 0.01% 0.01% 1 0.02%
Okänd ägartyp 346947 0.19% 0.19% 0 0.00%
Totalt 186971240 100.00% 100.00% 6110 100.00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.