Aktieägarstruktur

Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 120739610 64.58% 64.58% 77 1.43%
- Svenska 69696447 37.28% 37.28% 20 0.37%
- Utländska 51043163 27.30% 27.30% 57 1.06%
Pension & Försäkring 26995013 14.44% 14.44% 23 0.43%
- Svenska 26282118 14.06% 14.06% 9 0.17%
- Utländska 712895 0.38% 0.38% 14 0.26%
Privatpersoner 17313196 9.26% 9.26% 5047 93.93%
- Svenska 16643969 8.90% 8.90% 4994 92.95%
- Utländska 669227 0.36% 0.36% 53 0.99%
Investment & Kapitalförvaltning 11200000 5.99% 5.99% 1 0.02%
- Utländska 11200000 5.99% 5.99% 1 0.02%
Övriga 4828659 2.58% 2.58% 210 3.91%
- Svenska 4381851 2.34% 2.34% 99 1.84%
- Utländska 446808 0.24% 0.24% 111 2.07%
Stat, kommun & region 465082 0.25% 0.25% 6 0.11%
- Svenska 381085 0.20% 0.20% 3 0.06%
- Utländska 83997 0.04% 0.04% 3 0.06%
Stiftelse 448504 0.24% 0.24% 9 0.17%
- Svenska 448504 0.24% 0.24% 9 0.17%
Okänd ägartyp 4981176 2.66% 2.66% 0 0.00%
Totalt 186971240 100.00% 100.00% 5373 100.00%
           
Källa: Modular Finance AB