Aktieägarstruktur

Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 123 901 706 66.27% 66.27% 0 000 072 1.47%
- Svenska 67 537 034 36.12% 36.12% 0 000 017 0.35%
- Utländska 56 364 672 30.15% 30.15% 0 000 055 1.12%
Pension & Försäkring 22 957 556 12.28% 12.28% 0 000 022 0.45%
- Svenska 21 437 683 11.47% 11.47% 0 000 009 0.18%
- Utländska 1 519 873 0.81% 0.81% 0 000 013 0.26%
Privatpersoner 17 306 574 9.26% 9.26% 0 004 614 93.95%
- Svenska 16 631 098 8.90% 8.90% 0 004 569 93.04%
- Utländska 0 675 476 0.36% 0.36% 0 000 045 0.92%
Investment & Kapitalförvaltning 11 200 000 5.99% 5.99% 0 000 001 0.02%
- Utländska 11 200 000 5.99% 5.99% 0 000 001 0.02%
Övriga 4 748 512 2.54% 2.54% 0 000 189 3.85%
- Svenska 4 309 721 2.31% 2.31% 0 000 085 1.73%
- Utländska 0 438 791 0.23% 0.23% 0 000 104 2.12%
Stat, kommun & region 1 049 186 0.56% 0.56% 0 000 005 0.10%
- Svenska 0 277 986 0.15% 0.15% 0 000 002 0.04%
- Utländska 0 771 200 0.41% 0.41% 0 000 003 0.06%
Stiftelse 0 607 238 0.32% 0.32% 0 000 008 0.16%
- Svenska 0 607 238 0.32% 0.32% 0 000 008 0.16%
Okänd ägartyp 5 200 468 2.78% 2.78% 0 000 000 0.00%
Totalt 186 971 240 100.00% 100.00% 0 004 911 100.00%
           
Källa: Modular Finance AB