Aktieägarstruktur

Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 118 652 060 63.46% 63.46% 0 000 073 1.43%
- Svenska 63 228 054 33.82% 33.82% 0 000 016 0.31%
- Utländska 55 424 006 29.64% 29.64% 0 000 057 1.12%
Pension & Försäkring 27 133 651 14.51% 14.51% 0 000 024 0.47%
- Svenska 25 789 073 13.79% 13.79% 0 000 009 0.18%
- Utländska 1 344 578 0.72% 0.72% 0 000 015 0.29%
Privatpersoner 17 602 766 9.41% 9.41% 0 004 784 93.99%
- Svenska 16 924 998 9.05% 9.05% 0 004 736 93.05%
- Utländska 0 677 768 0.36% 0.36% 0 000 048 0.94%
Investment & Kapitalförvaltning 11 200 000 5.99% 5.99% 0 000 001 0.02%
- Utländska 11 200 000 5.99% 5.99% 0 000 001 0.02%
Övriga 4 788 649 2.56% 2.56% 0 000 195 3.83%
- Svenska 4 317 629 2.31% 2.31% 0 000 086 1.69%
- Utländska 0 471 020 0.25% 0.25% 0 000 109 2.14%
Stat, kommun & region 1 049 186 0.56% 0.56% 0 000 005 0.10%
- Svenska 0 277 986 0.15% 0.15% 0 000 002 0.04%
- Utländska 0 771 200 0.41% 0.41% 0 000 003 0.06%
Stiftelse 0 616 661 0.33% 0.33% 0 000 008 0.16%
- Svenska 0 616 661 0.33% 0.33% 0 000 008 0.16%
Okänd ägartyp 5 928 267 3.17% 3.17% 0 000 000 0.00%
Totalt 186 971 240 100.00% 100.00% 0 005 090 100.00%
           
Källa: Modular Finance AB