Aktieägarstruktur
Ägarlista topp 10
# | Ägare | NCAB | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Swedbank Robur Fonder | 14320720 | 7.66% | 7.66% | -0.07% | 2024-08-28 |
2 | Didner & Gerge Fonder | 12531699 | 6.70% | 6.70% | 0.02% | 2024-08-28 |
3 | Lannebo Fonder | 12122393 | 6.48% | 6.48% | 2024-08-28 | |
4 | Andra AP-fonden | 11577920 | 6.19% | 6.19% | 2024-08-28 | |
5 | Anicom Gestion | 11200000 | 5.99% | 5.99% | 2024-08-29 | |
6 | Fjärde AP-fonden | 9867331 | 5.28% | 5.28% | 0.08% | 2024-08-28 |
7 | SEB Fonder | 9588503 | 5.13% | 5.13% | 2024-08-28 | |
8 | Montanaro | 6887454 | 3.68% | 3.68% | -0.01% | 2024-08-31 |
9 | Vanguard | 6728716 | 3.60% | 3.60% | 2024-07-31 | |
10 | AMF Pension & Fonder | 4991291 | 2.67% | 2.67% | 2024-08-28 | |
Ägarlista topp 10 | 99816027 | 53.39% | 53.39% | 0.02% | ||
Övriga | 87155213 | 46.61% | 46.61% | -0.02% | ||
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |