Aktieägarstruktur
Landsfördelning
| Land | NCAB | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
| Sverige | 117283070 | 62,73% | 62,73% | 0004569 | 95,29% |
| USA | 19919705 | 10,65% | 10,65% | 0000027 | 0,56% |
| Storbritannien | 12788181 | 6,84% | 6,84% | 0000013 | 0,27% |
| Belgien | 12001533 | 6,42% | 6,42% | 0000003 | 0,06% |
| Frankrike | 5103411 | 2,73% | 2,73% | 0000006 | 0,13% |
| Övriga | 17544195 | 9,38% | 9,38% | 0000177 | 3,69% |
| Okänt land | 2331145 | 1,25% | 1,25% | 0000000 | 0,00% |
| Totalt | 186971240 | 100,00% | 100,00% | 0004795 | 100,00% |
| Källa: Modular Finance AB |