Aktieägarstruktur
Ägarlista topp 10
# | Ägare | NCAB | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Lannebo Kapitalförvaltning | 13127133 | 7.02% | 7.02% | 2024-12-23 | |
2 | Carnegie Fonder | 12564058 | 6.72% | 6.72% | 2024-12-23 | |
3 | Andra AP-fonden | 12327920 | 6.59% | 6.59% | 2024-12-23 | |
4 | Swedbank Robur Fonder | 11740720 | 6.28% | 6.28% | 2024-12-31 | |
5 | Anicom Gestion | 11200000 | 5.99% | 5.99% | 2024-12-23 | |
6 | Fjärde AP-fonden | 10592331 | 5.67% | 5.67% | 2024-12-23 | |
7 | SEB Investment Management | 9468773 | 5.06% | 5.06% | 0.01% | 2024-12-23 |
8 | Vanguard | 6760162 | 3.62% | 3.62% | 2024-11-30 | |
9 | Montanaro | 6272454 | 3.35% | 3.35% | 2024-12-31 | |
10 | AMF Pension & Fonder | 5242370 | 2.80% | 2.80% | 2024-12-31 | |
Ägarlista topp 10 | 99295921 | 53.11% | 53.11% | 0.01% | ||
Övriga | 87675319 | 46.89% | 46.89% | -0.01% | ||
Källa: Modular Finance AB |