Shareholder structure
Country distribution
| Country | NCAB | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
| Sweden | 117,283,070 | 62.73% | 62.73% | 4,569 | 95.29% |
| United States | 19,919,705 | 10.65% | 10.65% | 27 | 0.56% |
| United Kingdom | 12,788,181 | 6.84% | 6.84% | 13 | 0.27% |
| Belgium | 12,001,533 | 6.42% | 6.42% | 3 | 0.06% |
| France | 5,103,411 | 2.73% | 2.73% | 6 | 0.13% |
| Other | 17,544,195 | 9.38% | 9.38% | 177 | 3.69% |
| Unknown country | 2,331,145 | 1.25% | 1.25% | 0 | 0.00% |
| Total | 186,971,240 | 100.00% | 100.00% | 4,795 | 100.00% |
| Source: Modular Finance AB |